Este jueves 16 de julio del 2020 se dieron a conocer las nuevas cifras de coronavirus en México, donde ya son 37,574 fallecidos en el país a causa del Covid-19. El número de defunciones en las últimas 24 horas es de 668.
En toda la república mexicana se han confirmado 324,041 casos, 6,406 de ellos, registrados en las últimas 24 horas.También hay 28,786 casos activos y 82,567 casos sospechosos.
Se han registrado 375,455 casos negativos y 203,464 personas recuperadas. México sigue dentro de los 10 países con más coronavirus en todo el mundo.
Camas de hospitalización
A nivel nacional, 54% de camas de hospitalización general están disponibles y 46% ocupadas. En camas con ventiladores, 62% están disponibles y 38% ocupadas.
A nivel nacional, 54% de camas de hospitalización general están disponibles y 46% ocupadas. En camas con ventiladores, 62% están disponibles y 38% ocupadas. 2/2 pic.twitter.com/pWxuYzNQu0
— Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) July 17, 2020
Casos positivos y muertes de coronavirus por estado
Entidad federativa | Acumulados | Defunciones | Activos estimados |
Ciudad de México | 60,474 | 8,008 | 5,907 |
Estado de México | 44,783 | 5,524 | 4,832 |
Nuevo León | 11,108 | 623 | 3,598 |
Guanajuato | 13,535 | 683 | 3,209 |
Veracruz | 15,376 | 2,101 | 2,732 |
Tamaulipas | 10,025 | 649 | 2,339 |
Puebla | 15,182 | 1,896 | 2,337 |
Tabasco | 16,208 | 1,513 | 2,247 |
Coahuila | 8,163 | 412 | 2,226 |
Jalisco | 9,921 | 1,147 | 1,978 |
San Luis Potosí | 5,199 | 294 | 1,847 |
Sonora | 13,315 | 1,235 | 1,523 |
Yucatán | 6,872 | 658 | 1,482 |
Quintana Roo | 5,627 | 761 | 1,423 |
Guerrero | 8,432 | 1,142 | 1,085 |
Sinaloa | 10,859 | 1,739 | 993 |
Baja California | 11,376 | 2,352 | 987 |
Oaxaca | 8,151 | 766 | 815 |
Baja California Sur | 2,709 | 110 | 807 |
Michoacán | 7,611 | 603 | 752 |
Hidalgo | 5,134 | 841 | 643 |
Durango | 3,004 | 215 | 633 |
Chihuahua | 4,180 | 781 | 590 |
Tlaxcala | 3,532 | 497 | 584 |
Aguascalientes | 3,207 | 201 | 571 |
Nayarit | 2,594 | 271 | 551 |
Campeche | 3,264 | 329 | 450 |
Zacatecas | 1,582 | 152 | 423 |
Querétaro | 2,741 | 390 | 396 |
Colima | 1,051 | 129 | 375 |
Morelos | 3,490 | 760 | 276 |
Chiapas | 5,336 | 792 | 247 |
Acumulados | Defunciones | Activos | |
Total | 324,041 | 37,574 | 48,858 |
7 estados superan los dos mil contagios activos estimados
Además del Estado de México y Ciudad de México, siete estados superan los mil contagios activos estimados. Se trata de Guanajuato (3,209), Nuevo León (3,598), Tabasco (2,247), Veracruz (2,732), Tamaulipas (2,339), Puebla (2,337) y Coahuila (2,226). Entre dichos siete estados albergan el 40% de la enfermedad activa en nuestro país.
-
El gobierno de México ofrece apoyo en gastos funerarios a la población
A través del SNDIF (Desarrollo Integral de la Familia), el cual está dirigido a personas y familias en situación de vulnerabilidad. El programa brinda ayuda a personas con familiares que hayan fallecido por coronavirus u otra razón, además, es a nivel nacional y el trámite es gratuito.
Información de medios
Conéctate con Formato Siete:
HORA LIBRE | Otra tragedia: los crímenes contra niños, niñas y adolescentes