El reporte oficial más reciente de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, ofrecido a las 19:00 horas del miércoles 15 de abril de 2020, las muertes ascendieron a 449 totales en la República Mexicana, con un incremento de 43 nuevas pérdidas mortales, correspondiente al 11%, respecto al registro previo otorgado 24 horas antes.
En cuanto a los contagios confirmados, el número ascendió en un 8% en el último día, correspondiente a 448 casos nuevos, para un total de 5,847 contagios. Los casos sospechosos suman 11,717 totales, con un incremento en las últimas 24 horas del 9%, con 925 sospechas más.
Casos de coronavirus en México por estados al 15 de abril
Entidad Federativa | Defunciones | Positivos | Sospechosos | Negativos |
Ciudad de México | 99 | 1686 | 2364 | 4921 |
Estado de México | 43 | 659 | 1044 | 1860 |
Sinaloa | 38 | 292 | 325 | 716 |
Puebla | 31 | 291 | 347 | 788 |
Baja California | 28 | 464 | 690 | 785 |
Quintana Roo | 27 | 269 | 182 | 417 |
Tabasco | 21 | 210 | 365 | 511 |
Chihuahua | 20 | 83 | 207 | 224 |
Coahuila | 12 | 195 | 946 | 984 |
Michoacán | 12 | 70 | 189 | 484 |
Hidalgo | 12 | 64 | 42 | 386 |
Jalisco | 11 | 176 | 565 | 2438 |
Morelos | 10 | 56 | 85 | 281 |
Sonora | 9 | 78 | 158 | 490 |
Guerrero | 8 | 97 | 125 | 306 |
Yucatán | 7 | 128 | 163 | 522 |
Baja California Sur | 6 | 165 | 259 | 488 |
Veracruz | 6 | 106 | 437 | 879 |
Nuevo León | 5 | 150 | 2015 | 1806 |
Guanajuato | 5 | 91 | 186 | 1565 |
Querétaro | 5 | 69 | 82 | 428 |
Oaxaca | 5 | 50 | 62 | 342 |
Nayarit | 5 | 27 | 43 | 161 |
Tamaulipas | 4 | 60 | 216 | 484 |
Tlaxcala | 4 | 58 | 95 | 365 |
San Luis Potosí | 4 | 56 | 129 | 832 |
Durango | 4 | 16 | 97 | 250 |
Chiapas | 3 | 48 | 71 | 245 |
Campeche | 2 | 43 | 36 | 103 |
Zacatecas | 2 | 18 | 77 | 248 |
Aguascalientes | 1 | 65 | 83 | 737 |
Colima | 7 | 32 | 92 | |
|
Defunciones | Positivos | Sospechosos | Negativos |
449 | 5847 | 11717 | 25138 |
En 24 horas, Veracruz suma sexta muerte por Covid-19
En 24 horas, Veracruz sumó el sexto fallecimiento por Covid-19, de acuerdo al comunicado técnico de la Secretaría de Salud Federal.
De acuerdo a la estadística federal, la entidad acumula 106 casos positivos, y 437 casos sospechosos.
Conferencia de prensa de la @SSalud_mx. Actualización del #COVID19 en México. Miércoles 15 de abril 2020. https://t.co/cm5fW7DKO2
— Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 15, 2020
Los estados con más casos de coronavirus en México
Después de la CDMX y el Estados de México, es Baja California la tercera entidad federativa con más casos por coronavirus. Aquí te mostramos el listado completo de los estados con más personas infectadas.
- Ciudad de México | 1686 casos confirmados
- Estado de México | 659 casos confirmados
- Baja California | 464 casos confirmados
- Puebla | 291 casos confirmados
- Sinaloa | 292 casos confirmados
- Quintana Roo | 269 casos confirmados
- Tabasco | 210 casos confirmados
- Coahuila | 195 casos confirmados
- Jalisco | 176 casos confirmados
- Baja California Sur | 165 casos confirmados
Mexico.as/ reporte oficial de la SSa federal
También te puede interesar:
HORA LIBRE | Veracruz, entre Covid-19, autoritarismo y olvido presidencial