El Congreso Local será la legislatura que tendrá mayoría de mujeres, además, de un diputado no binario, según la asignación de diputaciones plurinominales que hizo el Organismo Público Local Electoral (OPLE).
Aunque el tema va a ser revisado y podría ser revertido por integrantes de órganos jurisdiccionales, por primera ocasión los hombres serán minoría en la integración del poder legislativo.
La distribución de las plurinominales se hizo en base a los elementos temporal, de forma y modo, según quedó asentado en el acuerdo que se hizo circular a los partidos políticos en la entidad.
El primer elemento establece que el ajuste de paridad deberá de realizarse única y exclusivamente al término del corrimiento de la fórmula de asignación de diputados bajo el principio de representación proporcional, sin que sea válido un ajuste en las etapas iniciales o intermedias de la fase de asignación
La de forma indica que el ajuste de paridad se realizará en aquellos partidos con mayores porcentajes de votación hasta lograr la paridad de los géneros. Está misma regla contiene un límite, y éste dispone que sólo deberán realizarse los ajustes necesarios para lograr la paridad sin que puedan realizarse mayores movimientos.
El criterio de modo determina ordenar a los partidos políticos que participan de la asignación de diputaciones de representación proporcional, conforme al porcentaje de votación válida obtenida, el ajuste deberá iniciar, en una primera ronda, con el partido que obtuvo el mayor porcentaje de votación y aplicarse en la última fórmula asignada.
Si ésta se trata de una fórmula integrada por mujeres, se excepciona y el ajuste se colocará en la fórmula asignada, que en sentido ascendente de la lista esté colocada en el número inmediato superior, integrada por hombres, este procedimiento se continuará en el segundo partido, que tenga mayor porcentaje de votación.
Cada fórmula ajustada será cubierta por la fórmula del género femenino, que se encuentra en orden inmediato posterior, hasta alcanzar al partido con el cual se logre el resultado de paridad total que obtenga las veinticinco fórmulas de género femenino.
De esa manera los partidos de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano tendrán como representantes a mujeres; justificando con ello se garantiza la inclusión y acceso de un mayor número de mujeres en el Congreso del Estado, cumpliendo así con el mandato constitucional.
De esa forma, los consejeros justificaron que en el caso del partido Morena pueda entrar como segunda fórmula el actual diputado local Juan Javier Gómez Cazarín.
Pluris que no llegaron
Partido | DRP | Calidad | # lista | Nombres | Género |
---|
Morena | RP | Propietario | 4 | Yair Ademar Domínguez Vázquez | Hombre | Sale |
Morena | RP | Suplente | 4 | Aarón Enríquez García | Hombre | Sale |
PAN | RP | Propietario | 5 | Isaac Eduardo Luz López | Hombre | Sale |
PAN | RP | Suplente | 5 | Azucena Castro De La Cruz | Mujer | Sale |
PRI | RP | Propietario | 3 | Héctor Yunes Landa | Hombre | Sale |
PRI | RP | Suplente | 3 | Enrique Alberto Mendoza Ruiz | Hombre | Sale |
MC | RP | Propietario | 2 | Adrián Sigfrido Ávila Estrada | Hombre | Sale |
MC | RP | Suplente | 2 | Rodolfo Guadalupe Quiroz Mar | Hombre | Sale |
PVEM | RP | Propietario | 1 | Carlos Marcelo Ruíz Sánchez | Hombre | Sale |
PVEM | RP | Suplente | 1 | Agustín Mollinedo Hernández | Hombre | Sale |
PRD | RP | Propietario | 2 | Jesús Roberto Peña Sánchez | Hombre | Sale |
PRD | RP | Suplente | 2 | Jaime Ceja Cervantes | Hombre | Sale |
Cada fórmula ajustada será cubierta por la fórmula del género femenino, que se encuentra en orden inmediato posterior, hasta alcanzar al partido con el cual se logre el resultado de paridad total que obtenga las veinticinco fórmulas de género femenino.
De esa manera los partidos de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano tendrán como representantes a mujeres; justificando con ello se garantiza la inclusión y acceso de un mayor número de mujeres en el Congreso del Estado, cumpliendo así con el mandato constitucional.
Las mujeres beneficiadas
Partido | Calidad | #lista | Nombres | Género | Ajuste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Morena | RP | Propietario | 5 | Gisela López López | Mujer | Entra |
Morena | RP | Suplente | 5 | Reyna Vásquez Hernández | Mujer | Entra |
PAN | RP | Propietario | 6 | Verónica Pulido Herrera | Mujer | Entra |
PAN | RP | Suplente | 6 | Ana Gabriela Pantoja Andrade | Mujer | Entra |
PRI | RP | Propietario | 4 | Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre | Mujer | Entra |
PRI | RP | Suplente | 4 | Iraís Maritza Morales Juárez | Mujer | Entra |
MC | RP | Propietario | 3 | Ruth Callejas Roldan | Mujer | Entra |
MC | RP | Suplente | 3 | Fabiola Martínez Ramírez | Mujer | Entra |
PVEM | RP | Propietario | 4 | Tania María Cruz Mejía | Mujer | Entra |
PVEM | RP | Suplente | 4 | Andrea Acosta Gil | Mujer | Entra |
PRD | RP | Propietario | 3 | Lidia Irma Mezhua Campos | Mujer | Entra |
PRD | RP | Suplente | 3 | Yoselin Medina Copete | Mujer | Entra |
De esa manera el líder del Verde, Carlos Ruiz Sánchez fue excluido por segunda elección consecutiva de una diputación plurinominal para privilegiar el género.
De esa manera el líder del Verde, Carlos Ruiz Sánchez fue excluido por segunda elección consecutiva de una diputación plurinominal para privilegiar el género.
Diputados del Congreso Local
Partido | Calidad | # lista | Nombres | Género |
---|---|---|---|---|
Morena | Propietario | 1 | Gonzalo Duran Chincoya | No Binario |
Morena | Suplente | 1 | José Roberto Rojas González | No Binario |
Morena | Propietario | 2 | Juan Javier Gómez Cazarín | Hombre |
Morena | Suplente | 2 | Miguel Guillermo Pintos Guillen | Hombre |
Morena | Propietario | 3 | Illya Dolores Escobar Martínez | Mujer |
Morena | Suplente | 3 | María Del Consuelo Thomas Yáñez | Mujer |
Morena | Propietario | 5 | Gisela López López | Mujer |
Morena | Suplente | 5 | Reyna Vásquez Hernández | Mujer |
PAN | Propietario | 1 | Enrique Cambranis Torres | Hombre |
PAN | Suplente | 1 | Emmanuel Gómez García | Hombre |
PAN | Propietario | 2 | Nora Jessica Lagunes Jáuregui | Mujer |
PAN | Suplente | 2 | María De Montserrat Guzmán Herrera | Mujer |
PAN | Propietario | 3 | Bingen Rementeria Molina | Hombre |
PAN | Suplente | 3 | Román Malpica Mota | Hombre |
PAN | Propietario | 4 | Itzel Yescas Valdivia | Mujer |
PAN | Suplente | 4 | Lizeth Yescas Valdivia | Mujer |
PAN | Propietario | 6 | Verónica Pulido Herrera | Mujer |
PAN | Suplente | 6 | Ana Gabriela Pantoja Andrade | Mujer |
PRI | Propietario | 1 | Marlon Eduardo Ramírez Marín | Hombre |
PRI | Suplente | 1 | Ramón Alberto Reyes Viveros | Hombre |
AVC/Isabel Ortega