Hace poco más de una semana que el país entró a su estado más crítico durante la pandemia, donde el número de casos confirmados y decesos no deja de crecer, según las estadísticas de las autoridades sanitarias.
La Secretaría de Salud actualizó los números que el Covid-19 ha arrojado en territorio mexicano, donde los casos confirmados y las muertes han aumentado considerablemente.
Casos confirmados: 19,224
Defunciones: 1,859
Casos negativos: 52,628
Sospechosos: 15,520
Al 30 de abril de 2020 hay 19,224 casos confirmados, 5,912 confirmados activos y 15,520 sospechosos por #COVID19. Se han registrado 52,628 negativos, 1,859 defunciones confirmadas, 191 defunciones sospechosas y fueron estudiadas 87,372 personas. 1/3 pic.twitter.com/e1IrG6Lrpm
— Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 1, 2020
Es importante destacar que la Ciudad de México se mantiene como la entidad más afectada por este virus al contabilizar 5,209 contagios y 409 defunciones. En segundo lugar encontramos al Estado de México y en tercer a Baja California.
La Secretaría de Salud informó que al corte de la tarde de este jueves, Veracruz suma 54 fallecimientos por Covid-19 y 576 casos positivos.
- Veracruz pasó a ser parte de los estados del país con mayor número de defunciones de acuerdo al reporte técnico diario, en solo 24 horas, se sumaron 9 nuevas muertes por esta enfermedad y 60 casos.
Casos confirmados y muertes por COVID-19 en México | 30 de abril |
Aguascalientes | 205 confirmados | 6 defunciones | 256 sospechosos | 1,341 negativos |
Baja California | 1,557 confirmados | 222 defunciones | 688 sospechosos | 1,380 negativos |
Baja California Sur | 308 confirmados | 16 defunciones | 90 sospechosos | 830 negativos |
Campeche | 93 confirmados | 19 defunciones | 28 sospechosos | 270 negativos |
Chiapas | 177 confirmados | 7 defunciones | 72 sospechosos | 505 negativos |
Chihuahua | 351 confirmados | 76 defunciones | 418 sospechosos | 598 negativos |
CDMX | 5,209 confirmados | 409 defunciones | 4,199 sospechosos | 9,295 negativos |
§ Coahuila | 407 confirmados | 41 defunciones | 435 sospechosos | 2,801 negativos |
Colima | 27 confirmados | 3 defunciones | 22 sospechosos | 163 negativos |
Durango | 66 confirmados | 7 defunciones | 69 sospechosos | 592 negativos |
Edo. de México | 3,130 confirmados | 169 defunciones | 3,169 sospechosos | 4,646 negativos |
Guanajuato | 263 confirmados | 24 defunciones | 812 sospechosos | 3,492 negativos |
Guerrero | 281 confirmados | 47 defunciones | 158 sospechosos | 568 negativos |
Hidalgo | 261 confirmados | 30 defunciones | 104 sospechosos | 615 negativos |
Jalisco | 347 confirmados | 28 defunciones | 690 sospechosos | 4,642 negativos |
Michoacán | 313 confirmados | 42 defunciones | 246 sospechosos | 1,314 negativos |
Morelos | 324 confirmados | 36 defunciones | 165 sospechosos | 517 negativos |
Nayarit | 93 confirmados | 12 defunciones | 55 sospechosos | 398 negativos |
Nuevo León | 334 confirmados | 16 defunciones | 570 sospechosos | 4,781 negativos |
Oaxaca | 138 confirmados | 19 defunciones | 96 sospechosos | 550 negativos |
Puebla | 639 confirmados | 86 defunciones | 402 sospechosos | 1,390 negativos |
Querétaro | 133 confirmados | 13 defunciones | 70 sospechosos | 637 negativos |
Quintana Roo | 788 confirmados | 114 defunciones | 208 sospechosos | 691 negativos |
San Luis Potosí | 108 confirmados | 7 defunciones | 123 sospechosos | 1,412 negativos |
Sinaloa | 865 confirmados | 139 defunciones | 643 sospechosos | 1,177 negativos |
Sonora | 215 confirmados | 20 defunciones | 194 sospechosos | 1,009 negativos |
Tabasco | 984 confirmados | 124 defunciones | 296 sospechosos | 1,170 negativos |
Tamaulipas | 315 confirmados | 18 defunciones | 346 sospechosos | 1,782 negativos |
Tlaxcala | 193 confirmados | 23 defunciones | 123 sospechosos | 674 negativos |
Veracruz | 575 confirmados | 52 defunciones | 432 sospechosos | 1,708 negativos |
Yucatán | 448 confirmados | 26 defunciones | 259 sospechosos | 1,079 negativos |
Zacatecas | 77 confirmados | 8 defunciones | 55 sospechosos | 601 negativos |
- La Secretaría de Salud recomienda a los más pequeños qué hacer en la época del Covid-19 | La Secretaría de Salud emitió una serie de consejos a los más pequeños durante la pandemia de coronavirus en un formato atractivo para los niños.
#QuédateEnCasa, ¡y salvarás vidas! #UnidosSaldremosAdelante pic.twitter.com/UrA8IMMKNE
— SALUD México (@SSalud_mx) May 1, 2020
Información de medios